公益コウエキ社団シャダン法人ホウジン 守山モリヤマ青年セイネン会議所カイギショ 正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン予算書ヨサンショ 内訳表ウチワケヒョウ(アン)
2026ネン1ガツ1ニチから2026ネン12ガツ31ニチまで
単位タンイ エン
             事業ジギョウメイ


     科目カモクメイ            
                            法人会計 内部ナイブ取引トリヒキ消去ショウキョ 合計 備考ビコウ      
1 2 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 共通キョウツウ 小計     (2026年度予算ヨサンガク)          
社会シャカイ開発カイハツ事業ジギョウ
社会開発シャカイカイハツ委員会イインカイ
野洲川ヤスガワ冒険ボウケン大会タイカイ
(いかだクダ特別トクベツ委員会イインカイ
必携ヒッケイ作成サクセイ
事務局ジムキョク
HP作成サクセイ
事務局ジムキョク
会員カイイン拡大カクダイ活動カツドウ
会員カイイン拡大カクダイ研修ケンシュウ委員会イインカイ
アジェンダシステム導入ドウニュウ
事務局ジムキョク
新年例会シンネンレイカイ
会員カイイン拡大カクダイ研修ケンシュウ委員会イインカイ
ホストタイム例会レイカイ
(会員拡大研修委員会)
忘年ボウネン例会レイカイ
社会開発シャカイカイハツ委員会イインカイ
ホストタイム例会
社会開発シャカイカイハツ委員会イインカイ
納涼ノウリョウ例会
(いかだくだり特別トクベツ委員会イインカイ
                 
T一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン                                        
 1 経常ケイジョウ増減ゾウゲン                                        
(1)経常ケイジョウ収益シュウエキ                                        
@特定トクテイ資産シサン運用益ウンヨウエキ 0 0 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 314 0 1,254          
特定トクテイ資産シサン利息リソク 0 0 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 314 0 1,254          
A受取ウケトリ会費カイヒ 0 0 1,580,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,060,000 1,435,000 0 4,075,000          
正会員セイカイイン会費カイヒ 0 0 750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562,500 562,500 0 1,875,000 15[1] 125,000      
新入シンニュウ会員カイイン会費カイヒ前期ゼンキ本入会) 0 0 480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360,000 360,000 0 1,200,000 12 100,000 12名入会目標    
          後期コウキホン入会ニュウカイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,500      
賛助会員サンジョカイイン会費カイヒ 0 0 225,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,000 450,000 0 750,000 25[2] 30,000      
外部監事会費ガイブカンジカイヒ 0 0 62,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,250 31,250 0 125,000 2[3] 62,500      
外部ガイブ顧問コモン会費カイヒ 0 0 62,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,250 31,250 0 125,000 2 62,500      
B入会金ニュウカイキン 0 0 98,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,000 61,000 0 220,000 2 62,500      
正会員セイカイイン入会金ニュウカイキン 0 0 48,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,000 36,000 0 120,000 12[4] 10,000      
特別会員トクベツカイイン入会金ニュウカイキン 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 25,000 0 100,000 5[5] 20,000 5メイ入会ニュウカイ予定ヨテイ    
C事業ジギョウ収益シュウエキ 0 0 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000          
事業ジギョウ繰入クリイレ収益シュウエキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
賃貸料収入チンタイリョウシュウニュウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
事業ジギョウ受託ジュタク収入シュウニュウ 0 0 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000          
登録トウロクリョウ収益シュウエキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
懇親コンシン会費カイヒ収益シュウエキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
広告料コウコクリョウ収益シュウエキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
販売ハンバイ収益シュウエキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
アズカキン収益シュウエキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
雑収益ザツシュウエキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
寄付金キフキン収入シュウニュウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
D受取ウケトリ補助金等ホジョキンナド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
    国庫コッコ補助金ホジョキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
地方チホウ公共コウキョウ団体ダンタイ補助金ホジョキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
民間ミンカン補助金ホジョキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
補助ホジョキントウ交付コウフ業務ギョウム受託ジュタクキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
国庫コッコ助成金ジョセイキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
地方チホウ公共コウキョウ団体ダンタイ助成金ジョセイキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
民間ミンカン助成金ジョセイキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
E受取ウケトリ負担金フタンキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
受取ウケトリ負担金フタンキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
F受取ウケトリ寄付金キフキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
受取寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
受取ウケトリ募金ボキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
G雑収益ザツシュウエキ 0 0 86,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,000 43,000 0 172,000          
受取ウケトリ利息リソク収益シュウエキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
その雑収益ザツシュウエキ 0 0 86,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,000 43,000 0 172,000  [6]        
H会計カイケイからの繰入クリイレキン収入シュウニュウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
 I前年度ゼンネンドからの繰越クリコシキン収入シュウニュウ 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000          
経常ケイジョウ収益シュウエキケイ 0 0 2,864,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,164,313 1,539,314 0 5,568,254          
(2)経常ケイジョウ費用ヒヨウ                                            
@事業費ジギョウヒ 500,000 100,000 600,000 165,000 82,500 50,000 34,000 80,000 300,000 10,000 10,000 10,000 0 741,500 0 0 1,341,500          
事業費ジギョウヒ 500,000 100,000 600,000 165,000 82,500 50,000 34,000 80,000 300,000 10,000 10,000 10,000 0 741,500 0 0 1,341,500          
事業費ジギョウヒ繰入金クリイレキン 500,000 100,000 600,000 165,000 82,500 50,000 34,000 80,000 300,000 10,000 10,000 10,000 0 741,500 0 0 1,341,500          
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
事業ジギョウ運営ウンエイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
本部ホンブダン設営費セツエイヒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
講師コウシ関係費カンケイヒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
広報費コウホウヒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
資料シリョウ作成費サクセイヒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
報告書ホウコクショ作成費サクセイヒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
懇親コンシン会費カイヒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
渉外費ショウガイヒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
旅費リョヒ交通費コウツウヒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
参加サンカ記念品キネンヒン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
保険料ホケンリョウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
通信費ツウシンヒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
支払シハラい預り金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
管理カンリより公益コウエキ事業ジギョウ配賦ハイフキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
負担金フタンキンより公益コウエキ事業ジギョウ配賦ハイフキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
委員会イインカイ運営ウンエイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
各種カクシュ書類ショルイ管理カンリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
事業ジギョウ予備費ヨビヒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
A管理費カンリヒ 0 0 2,359,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505,572 505,572 0 3,370,480  [7]        
給料キュウリョウ手当テアテ 0 0 1,264,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270,900 270,900 0 1,806,000  [8]        
福利フクリ厚生費コウセイヒ 0 0 224,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,000 48,000 0 320,000          
退職タイショク給付キュウフ費用ヒヨウ 0 0 29,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,300 6,300 0 42,000          
通信ツウシン印刷インサツ 0 0 350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,000 75,000 0 500,000          
消耗ショウモウ備品ビヒン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
光熱コウネツ水道費スイドウヒ 0 0 175,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,500 37,500 0 250,000          
賃借料チンシャクリョウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
保険料ホケンリョウ 0 0 31,836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,822 6,822 0 45,480          
事務所移転費ジムショイテンヒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
租税ソゼイ公課コウカ 0 0 56,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000 12,000 0 80,000  [9]        
渉外ショウガイ 0 0 29,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,300 6,300 0 42,000  [10]        
慶弔ケイチョウ 0 0 35,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500 7,500 0 50,000  [11]        
手数料テスウリョウ 0 0 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 1,500 0 10,000          
会場カイジョウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
イチハイ処分ショブン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
支払シハラアズかりキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
消耗ショウモウヒン 0 0 49,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,500 10,500 0 70,000          
リースリョウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
修繕費シュウゼンヒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
雑費 0 0 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000 0 100,000  [12]        
業務ギョウム委託イタク 0 0 38,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,250 8,250 0 55,000          
公益コウエキ事業ジギョウ配賦ハイフキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
事務局ジムキョク解体費カイタイヒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
B負担金フタンキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698,545 0 698,545 ※10/23時点ジテン 1ドル=170円      
JCI会費カイヒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,670 0 59,670 27 $13.00      
日本ニホンJC会費カイヒ基本キホンキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 30,000  [13]        
日本ニホンJC会費カイヒ付加フカキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,000 0 135,000 27 5,000[14]      
日本ニホンJC会費カイヒ前期ゼンキ追加ツイカ付加フカキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000      
地区チクキョウ会費カイヒ基本キホンキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 2,000          
地区チクキョウ会費カイヒ付加フカキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,600 0 48,600 27 1,800      
地区チクキョウ会費カイヒ前期ゼンキ追加ツイカ付加フカキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800      
ブロック(キョウ会費カイヒ基本キホンキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 0        
ブロック(キョウ会費カイヒ付加フカキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243,000 0 243,000 27 9,000      
ブロック(キョウ会費カイヒ前期ゼンキ付加フカキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,000      
国際コクサイ協力キョウリョク資金シキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,275 0 49,275 27 1,825[15]      
出向者シュッコウシャ負担金フタンキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000      
WEBELIVE購読料コウドクリョウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,500 0 40,500 27 1,500[16]      
未来ミライ青年会議所セイネンカイギショツク協力金キョウリョクキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,500 0 40,500 27 1,500[17]      
Cホカ会計カイケイへの繰入金クリイレキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
日本ニホンJC本体ホンタイ会計カイケイへの繰入クリイレキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
消費税ショウヒゼイ負担金フタンキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
外部ガイブ監査カンサ負担金フタンキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
会計カイケイソフト負担金フタンキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
その繰入金クリイレキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
地区チク・ブロック協議会へキョウギカイヘノの繰入クリイレキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
会計カイケイへの繰入クリイレキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
次年度ジネンド繰越クリコシキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
D積立ツミタテキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
基金キキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
周年シュウネン事業ジギョウ積立ツミタテキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
近代化キンダイカ積立ツミタテキン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  [18]        
経常ケイジョウ費用ヒヨウケイ 500,000 100,000 2,959,336 165,000 82,500 50,000 34,000 80,000 300,000 10,000 10,000 10,000 0 1,247,072 1,204,117 0 5,410,525 公益コウエキ比率ヒリツ 55%      
評価ヒョウカ損益ソンエキトウ調整前チョウセイマエ当期トウキ経常ケイジョウ増減額ゾウゲンガク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
特定トクテイ資産シサン評価ヒョウカ損益ソンエキトウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
評価ヒョウカ損益ソンエキトウケイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
当期トウキ経常ケイジョウ増減ゾウゲンガク △ 500,000 △ 100,000 △ 94,709 △ 165,000 △ 82,500 △ 50,000 △ 34,000 △ 80,000 △ 300,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 0 △ 82,759 335,197 0 157,729          
2経常ケイジョウガイ増減ゾウゲン                                            
(1)経常ケイジョウガイ収益シュウエキ                                            
@固定コテイ資産シサン受贈ジュゾウエキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
建物タテモノ売却益バイキャクエキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
構築コウチクブツ売却益バイキャクエキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
什器ジュウキ備品ビヒン売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
A固定コテイ資産シサン受贈ジュゾウエキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
什器備品受贈益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
経常ケイジョウガイ収益シュウエキケイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
(2)経常ケイジョウガイ費用ヒヨウ                                            
@固定コテイ資産シサン売却バイキャクゾン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
A固定コテイ資産シサンジョキャクソン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
什器ジュウキ備品ビヒンジョキャクソン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
経常ケイジョウガイ費用ヒヨウケイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
税引前ゼイビキマエ当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157,729          
法人税ホウジンゼイ住民税ジュウミンゼイオヨ事業税ジギョウゼイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000 0 150,000          
当期トウキ経常ケイジョウガイ増減ゾウゲンガク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 150,000 0 △ 150,000          
当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲンガク △ 500,000 △ 100,000 △ 94,709 △ 165,000 △ 82,500 △ 50,000 △ 34,000 △ 80,000 △ 300,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 0 △ 82,759 185,197 0 7,729          
一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン期首キシュ残高ザンダカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
一般イッパン正味ショウミ財産ザイサンマツ残高ザンダカ △ 500,000 △ 100,000 △ 94,709 △ 165,000 △ 82,500 △ 50,000 △ 34,000 △ 80,000 △ 300,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 0 △ 82,759 185,197 0 7,729          
U指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン                                            
@固定コテイ資産シサン受贈ジュゾウエキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
A基本キホン財産ザイサン評価益ヒョウカエキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
B特定トクテイ資産シサン評価ヒョウカエキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
C基本キホン財産ザイサン評価ヒョウカソン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
D特定トクテイ資産シサン評価ヒョウカソン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
E一般イッパン正味ショウミ財産ザイサンへの振替フリカガク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
当期トウキ指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲンガク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン期首キシュ残高ザンダカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
V正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ △ 500,000 △ 100,000 △ 94,709 △ 165,000 △ 82,500 △ 50,000 △ 34,000 △ 80,000 △ 300,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 0 △ 82,759 185,197 0 7,729          

[1]
公益40%その他30%法人30%
[2]
公益30%その他10%法人60%
[3]
公益50%その他25%法人25%
[4]
公益40%その他30%法人30%
[5]
公益50%その他25%法人25%
[6]
シニアクラブ年間事務局使用料10,000円、必携作成費80,000円、事務局通信費80,000円、JCカード利用手数料2,000円
[7]
管理費振分:公益70%その他15%法人15%
[8]
給料手当計算
1,150円×6h×20d×12m=
1,656,000円
総会手当 50,000円×3回
[9]
固定資産税・都市計画税
[10]
他団体会費・青少年赤十字・ボーイ・ガール・副賞代
[11]
別途庶務規定に準ずる
[12]
ネームプレート・JCバッジ・記念品代
[13]
1名から50名30,000円
[14]
7月1日以降入会者¥2,500
[15]
1日5円
[16]
年間購読料(発刊回数6回)
2025年〜2027年の3年間
[17]
年初1月から6月30日までの入会者(7月1日以降の入会者は、750円)※2025年〜2027年の3年間
[18]
公益目的事業費÷(公益目的事業費+収益事業等の費用+管理費)